服務(wù)熱線(xiàn)
021-69973262
手機:13918237518您現在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 華盛昌儀表系列 > 電力測試器系列 >DT-6611PSC測試儀

簡(jiǎn)要描述:DT-6611PSC測試儀
產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2017-01-19
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1039DT-6611PSC測試儀
| 1.大3 1/2數字液晶顯示屏,白色背光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.230V﹢10%﹣15%電源電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.50-60Hz電源頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.消耗電流:15mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.檢測后5分鐘自動(dòng)關(guān)機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.交流,直流,直流電流型測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.25或50V可選接觸電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.自動(dòng)測試與測試結果的記憶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.在所有的額定電流試驗可推遲時(shí)間設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.正確的極性指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.循環(huán)和PSC在同一時(shí)間價(jià)值顯示在液晶屏上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.保護性接地導線(xiàn)必須是無(wú)干擾電壓
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:DT-6611回路測試儀
下一篇:DT-5301回路測試儀