服務(wù)熱線(xiàn)
021-69973262
手機:13918237518您現在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 華盛昌儀表系列 > 數字鉗型表系列 >DT-9812交流泄漏電流鉗型表

簡(jiǎn)要描述:DT-9812交流泄漏電流鉗型表
產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2017-01-22
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1265| DT-9812交流泄漏電流鉗型表產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型68mm變壓器鉗口可同時(shí)夾住3至4根電線(xiàn)對漏電流進(jìn)行測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變換頻率濾波器可消除諧波的影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流測試范圍從毫安至1000A交流電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真有效值為歪曲波形提供準確的測量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 峰值保持功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據保存功能:可用于光線(xiàn)暗淡或難觸摸的地方的測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型背光液晶顯示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合安全標準IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:DT-3355接地電阻數字鉗型表
下一篇:DT-9809交流泄漏電流鉗型表