服務(wù)熱線(xiàn)
021-69973262
手機:13918237518您現在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 華盛昌儀表系列 > 數字萬(wàn)用表系列 >DT-916數字萬(wàn)用表

簡(jiǎn)要描述:DT-916數字萬(wàn)用表安全認證: ·EN61010-1 CATⅢ600V ·雙重塑料模外殼設計 ·充分的保護范圍
產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2017-01-15
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1455DT-916數字萬(wàn)用表
| 功能 | zui大量程 | 誤差 | 912/912N | 914 | 916 | 916N | 918 | 919 |
| 直流電壓 | 600V | ±0.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 交流電壓 | 600V | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 直流電流 | 10A | ±2.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 交流電流 | 10A | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 電阻 | 2MΩ | ±0.8% | ﹡ | |||||
| 20MΩ | ±0.8% | ﹡ | ||||||
| 40MΩ | ±0.8% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |||
| 電容 | 100µF | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | 1000µF | 40MF | ||
| 頻率 | 10MHZ | ±1.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | 912T | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 占空比 | 9.99% | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 二極管測試 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 連續性測試 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
上一篇:DT-914數字萬(wàn)用表