服務(wù)熱線(xiàn)
021-69973262
您現在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 多一儀表系列 > 萬(wàn)用表系列 >DY6243G電感電容表
簡(jiǎn)要描述:DY6243G電感電容表
DY6243G電感電容表功能及技術(shù)指標 |
功能 | 量程 | 基本精度 |
電容 | 2000p/20n/200n/2μ//20μ/200μ/2000μF | ±(2.0%+5) |
電感 | 2m/20m/200m/2/20H | ±(2.0%+5) |
電阻 | —— | |
數據保持 | √ | |
功能符號顯示 | —— | |
LCD背光 | —— | |
電池欠壓提示 | √ | |
電源 | 9V電池(6F22) | |
LCDzui大顯示 | 1999 | |
液晶尺寸 | 36×65mm | |
標準包裝尺寸 | 198×98×58mm | |
產(chǎn)品重量 | 約580克 |
上一篇:DY250C雙顯數字鉗表
下一篇:DY4070G電感電容表