服務(wù)熱線(xiàn)
021-69973262
手機:13918237518您現在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 絕緣電阻、接地電阻測試儀 >UT593電氣綜合測試儀

簡(jiǎn)要描述:UT593電氣綜合測試儀,整機以智能微控芯片為核心,并配以全功能保護電路設計,主要完成(RCD)漏電保護器開(kāi)關(guān),環(huán)路/線(xiàn)路阻抗、低電阻連續性測試、絕緣電阻、直流電壓、交流電壓、相序等參數測量;功能更全,準確度更高,性能穩定,操作方便、使用安全可靠。
產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-01-08
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1949UT593電氣綜合測試儀整機以智能微控芯片為核心,并配以全功能保護電路設計,主要完成(RCD)漏電保護器開(kāi)關(guān),環(huán)路/線(xiàn)路阻抗、低電阻連續性測試、絕緣電阻、直流電壓、交流電壓、相序等參數測量;功能更全,準確度更高,性能穩定,操作方便、使用安全可靠。
可廣泛應用于住宅、工業(yè)、電力、廠(chǎng)礦等行業(yè)的建筑電氣安裝、檢驗和維修,對該類(lèi)用戶(hù)來(lái)講,UT590系列數字多功能電氣安全綜合測試儀表是你理想的選擇。
UT593電氣綜合測試儀技術(shù)指標
| 功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 開(kāi)路輸出電壓 | 250V | ±10% | |
| 500V | |||
| 1000V | |||
| 短路電流 | 小于2mA | ||
| 絕緣電阻 測量 | 250V | 0.01MΩ | 0.05MΩ至1000MΩ:5%+5 |
| 0.1MΩ | |||
| 1MΩ | |||
| 500V | 0.01MΩ | ||
| 0.1MΩ | |||
| 1MΩ | |||
| 1000V | 0.01MΩ | ||
| 0.1MΩ | |||
| 1MΩ | |||
| 低電阻連續性測試 | 測量范圍 | 0.00Ω~~199Ω:精度±2%+5 | |
| 0.00~~2Ω測試電流大于200mA | |||
| 線(xiàn)路阻抗測量 | 應用電壓 | 195V~~440V,頻率:45Hz~~65Hz; 測試電流:20A; | |
| 測量范圍 | 0.01Ω~~2000Ω:5%+5; PSC 測試: 0KA~~26KA. | ||
| 回路阻抗測量 | 應用電壓 | 195V~~253V,頻率:45Hz~~65Hz; 測試電流:20A; | |
| 測量范圍 | 0.01Ω~~2000Ω:5%+5; PFC 測試: 0KA~~26KA. | ||
| 不跳脫回路阻抗測量 | 應用電壓 | 195V~~253V,頻率:45Hz~~65Hz; 測試電流:20A; | |
| 測量范圍 | 1.00Ω~~2000Ω:5%+5; PFC 測試: 0KA~~26KA. | ||
| 測試電流 | 15mA | ||
| RCD測量 | 應用電壓 | 195V~~253V,頻率:45Hz~~65Hz; | |
| 測試電流 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | ||
| 測試電流精度 | ±10% | ||
| 跳脫時(shí)間 | 0ms--2000ms, 1/2 △n | ||
| 0ms--300ms, I △n General | |||
| 0ms--500ms, I △n Selective | |||
| 0ms--40ms, 5I △n | |||
| 跳脫時(shí)間精度 | ±5%+5 | ||
| RAMP斜率RCD測量 | 測試電流量程 | 10mA,30mA,100mA,300mA,500mA | |
| 測試電流精度 | ±10% | ||
| 相序測量 | 顯示結果: | 按順序:L1→ L2→ L3 為正轉;L1→ L3→ L2 為反轉。 | |
| 應用電壓 | 100V~~440V,頻率:45Hz~~65Hz; | ||
| 電壓測量 | 測量范圍及響應頻率 | 分辯率:1V | 0V--440V/45Hz-60Hz |
| 電壓測量精度 | ±5%+2 | ||
| 特殊功能 | |||
| AUTO半波測量 | √ | ||
| RCD倒計時(shí)測量 | 30秒 | ||
| RCD半波測量 | √ | ||
| RCD0°和180°度轉換測量 | √ | ||
| 數字存諸功能 | √ | ||
| 背景光 | √ | ||
| 自動(dòng)關(guān)機 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 一般特征 | |||
| 電源 | 1.5V電池(LR14) x6 | ||
| LCD尺寸 | 125mm×37mm | ||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
| 機身重量 | 1500g 左右 | ||
| 機身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm | ||
| 標準配件 | 測試線(xiàn)(紅、綠、黑一套)、電力測試線(xiàn)、遠端TEST控制測試線(xiàn)、工具箱、電池 | ||
| 標準包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | ||
| 標準包裝數量 | 4臺 | ||
| 標準包裝尺寸 | 510 X 330 X 300mm | ||
| 標準包裝箱毛重 | 15kg | ||
上一篇:UT595電氣綜合測試儀
下一篇:UT592電氣綜合測試儀