服務(wù)熱線(xiàn)
021-69973262
手機:13918237518您現在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 數字存儲示波器 >UTD4042C數字存儲示波器

簡(jiǎn)要描述:UTD4042C數字存儲示波器
產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2017-01-23
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1448UTD4042C數字存儲示波器技術(shù)指標
示波器特征 | 技術(shù)指標 | |
通道 | 雙通道 | |
帶寬 | 40MHz | |
上升時(shí)間 | ≤8.7ns | |
采樣率范圍 | 2GS/s | |
垂直偏轉系數 | 1mV/div ~10V/div | |
存儲深度 | 24kpts | |
采樣率 | 實(shí)時(shí):2GS/s 等效:50GS/s | |
掃描時(shí)基 | 5ns~50s/div | |
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、LA | |
波形參數自動(dòng)測量 | 27種 | |
接口 | 標準配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,LA接口,萬(wàn)用表接口。選配:LAN接口 | |
數學(xué)值 | 加,減,乘,除,FFT | |
應用范圍 | 大專(zhuān)院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品供應線(xiàn),工業(yè)控制 | |
顯示 | LCD、64K,彩色 320 × 240 | |
萬(wàn)用表特征 | 技術(shù)指標 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
直流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
交流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | √ |
二極管/通斷蜂鳴 |
| √ |
一般特征 |
| |
電源 | 100-240V ACRMS 40Hz-440Hz, CAT II | |
LCD尺寸 | 對角145mm(5.7英寸) | |
機身顏色 | 象牙白+灰色 | |
機身重量 | 3.8kg(凈重) | |
機身尺寸 | 330mm(寬)×165mm(高)×165mm(深) | |
標準配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換,可選配100:1),邏輯分析儀探頭(UT-U01),電流/電壓轉換模塊(UT-M03/UT-M04),萬(wàn)用表表筆,電源線(xiàn),USB數據線(xiàn),軟件光盤(pán) | |
標準包裝 | 紙箱,說(shuō)明書(shū),保用證 | |
標準包裝數量 | 2臺 | |
標準包裝尺寸 | 540 × 425 × 325mm | |
標準包裝毛重 | 約 13.7 kg | |
備注:
(1)屏幕捕獲率高達2000wfms/s,可以更加仔細觀(guān)察波形的細節;
(2)高達24kpts深存儲深度,便于用戶(hù)觀(guān)察細節;
(3)1mV及2mV/div基線(xiàn)噪聲小且基線(xiàn)漂移小,便于用戶(hù)觀(guān)測微小信號;
(4) USB-DEVICE 接口采用USB 2.0技術(shù),界面和波形傳輸速度快;可以方便快捷的進(jìn)行遠程控制操作。
(5) 觀(guān)測視頻信號能觸發(fā)穩定的顯示進(jìn)而分析信號細節部分,給關(guān)注視頻信號的客戶(hù)提供全面的分析依據。
(6)具有XY功能:*地XY顯示方式,即能觀(guān)察兩個(gè)輸入信號的波形,又能觀(guān)察兩個(gè)信號的李沙育圖形。
*需要附加收費
以上技術(shù)規格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
上一篇:UTD4062C數字存儲示波器
下一篇:UTD4302CM數字存儲示波器