服務(wù)熱線(xiàn)
021-69973262
手機:13918237518您現在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 光通信測試儀器系列 >紅光源

簡(jiǎn)要描述:HB07A紅光源
產(chǎn)品型號:HB07A
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2017-01-10
訪(fǎng) 問(wèn) 量:2517HB07A紅光源產(chǎn)品說(shuō)明:
性能 | 技術(shù)指標 | |||
波長(cháng) | 650nm±10nm | |||
輸出功率 | 1mw | 3mw | 5mw | 10mw |
探測距離 | 5公里 | 8公里 | 9公里 | 10公里 |
光纖連接器 | 通用2.5mm連接器,通用1.25mm轉2.5mm連接器(可選) | |||
電源 | 2節AA電池 | |||
閃爍頻率 | 2to3HZ | |||
溫度范圍 | 工作:-10℃to+45℃ | |||
存儲:-40℃to+70℃ | ||||
尺寸 | 180*15mm | |||
重量 | 大約120g(不包括電池) | |||
上一篇:HB07紅光源
下一篇:YGDERT誤碼測試儀